GÜNCEL
Giriş Tarihi : 21-02-2023 12:45   Güncelleme : 21-02-2023 12:57

Adana-Mersin-Adana Bölgesel Tren Seferleri Yeniden Başladı

TCDD Taşımacılık AŞ, Adana-Mersin-Adana bölgesel trenlerinin seferlerine yeniden başladığını bildirdi.

Adana-Mersin-Adana Bölgesel Tren Seferleri Yeniden Başladı

Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgiye yer verildi:

"Adana-Mersin-Adana bölgesel trenlerimiz seferlerine yeniden başlamıştır. Gün içindeki ilk seferi Adana'dan kalkış 06.45, Mersin'den kalkış ise 07.05 olarak belirlenmiş olan seferlerle ilgili detaylı bilgiye www.tcddtasimacilik.gov.tr kurumsal internet sitemizden ulaşabilirsiniz."

ADANA - MERSİN BÖLGESEL TREN SEFERLERİ

Adana Ş.Paşa Şehitlik Yenice Tarsus H.Kent Taşkent K.İlyas Tırmıl Mersin
06:45 06.49 06.55 07.16 07:37 07.45 07.53 08.00 08.04 08:12
07:35 07.39 07.45 08.07 08:29 08.38 08.46 08.53 08.57 09:05
09:01 09.05 09.11 09.32 09:54 10.03 10.11 10.18 10.22 10:31
11:55 11.59 11.05 11.26 12:48 12.57 13.07 13.14 13.18 13:26
14:30 14.34 14.40 15.00 15:20 15.28 15.34 15.41 15.45 15:53
16:55 16.59 17.05 17.27 17:49 17.58 18.06 18.13 18.17 18:25
18:00 18.04 18.10 18.32 18:54 19.03 19.11 19.18 19.22 19:30
18:45 18.49 18.55 19.16 19:38 19.47 19.55 20.02 20.06 20:14
19:15 19.19 19.25 19.44 20:05 20.13 20.21 20.28 20.32 20:40
21:20 21.24 21.30 21.51 22:13 22.22 22.30 22.37 22.41 22:49

 

MERSİN - ADANA BÖLGESEL TREN SEFERLERİ

Mersin Tırmıl K.İlyas Taşkent H.Kent Tarsus Yenice Şehitlik Ş.Paşa Adana
07:05 07.14 07.18 07.29 07.36 07:46 08.13 08.31 08.37 08:40
08:25 08.35 08.39 08.50 08.59 09:11 09.33 09.51 09.57 10:00
09:40 09.49 09.53 10.03 10.10 10:20 10.44 11.02 11.08 11:11
11:25 11.34 11.38 11.48 11.55 12:05 12.28 12.46 12.52 12:55
12:45 12.54 12.58 13.06 13.12 13:22 13.42 14.00 14.06 14:09
15:45 15.54 15.58 16.08 16.15 16:25 16.46 17.04 17.10 17:13
17:35 17.44 17.48 17.56 18.02 18:12 18.31 18.49 18.55 18:58
18:15 18.24 18.28 18.38 18.45 18:55 19.18 19.36 19.42 19:45
19:45 19.54 19.58 20.09 20.16 20:26 20.50 21.08 21.14 21:17
20:50 20.59 21.03 21.13 21.20 21:30 21.55 22.13 22.19 22:22
 
Adana Mersin

Tren No

Çıkış İstasyonu

Varış İstasyonu

Fiyat

62621 Adana Mersin 37 ₺
62623 Adana Mersin 37 ₺
62625 Adana Mersin 37 ₺
62627 Adana Mersin 37 ₺
62629 Adana Mersin 37 ₺
62631 Adana Mersin 37 ₺
62633 Adana Mersin 37 ₺
62635 Adana Mersin 37 ₺
62637 Adana Mersin 37 ₺
62639 Adana Mersin 37 ₺
62641 Adana Mersin 37 ₺
62651 Adana Mersin 37 ₺
62653 Adana Mersin 37 ₺
Mersin Adana

Tren No

Çıkış İstasyonu

Varış İstasyonu

Fiyat

62622 Mersin Adana 37 ₺
62624 Mersin Adana 37 ₺
62626 Mersin Adana 37 ₺
62628 Mersin Adana 37 ₺
62630 Mersin Adana 37 ₺
62632 Mersin Adana 37 ₺
62634 Mersin Adana 37 ₺
62636 Mersin Adana 37 ₺
62638 Mersin Adana 37 ₺
62640 Mersin Adana 37 ₺
62642 Mersin Adana 37 ₺
62650 Mersin Adana 37 ₺
62652 Mersin Adana 37 ₺
 

 

AA

EditörEditör